|
| AOUT |
| |
|
| Nord | Milieu | Sud |
Ma | 1 |
|
|
|
Me | 2 |
|
|
|
J | 3 |
|
|
|
V | 4 |
|
|
|
S | 5 |
|
|
|
D | 6 |
|
|
|
L | 7 |
|
|
|
Ma | 8 |
|
|
|
Me | 9 |
|
|
|
J | 10 |
|
|
|
V | 11 |
|
|
|
S | 12 |
|
|
|
D | 13 |
|
|
|
L | 14 |
|
|
|
Ma | 15 |
|
|
|
Me | 16 |
|
|
|
J | 17 |
|
|
|
V | 18 |
|
|
|
S | 19 |
|
|
|
D | 20 |
|
|
|
L | 21 |
|
|
|
Ma | 22 |
|
|
|
Me | 23 |
|
|
|
J | 24 |
|
|
|
V | 25 |
|
|
|
S | 26 |
|
|
|
D | 27 |
|
|
|
L | 28 |
|
|
|
Ma | 29 |
|
|
|
Me | 30 |
|
|
|
J | 31 |
|
|
|
|
| SEPTEMBRE | ||
|
| Nord | Milieu | Sud |
V | 1 |
|
|
|
S | 2 |
|
|
|
D | 3 |
|
|
|
L | 4 |
|
|
|
Ma | 5 |
|
|
|
Me | 6 |
|
|
|
J | 7 |
|
|
|
V | 8 |
|
|
|
S | 9 |
|
|
|
D | 10 |
|
|
|
L | 11 |
|
|
|
Ma | 12 |
|
|
|
Me | 13 |
|
|
|
J | 14 |
|
|
|
V | 15 |
|
|
|
S | 16 |
|
|
|
D | 17 |
|
|
|
L | 18 |
|
|
|
Ma | 19 |
|
|
|
Me | 20 |
|
|
|
J | 21 |
|
|
|
V | 22 |
|
|
|
S | 23 |
|
|
|
D | 24 |
|
|
|
L | 25 |
|
|
|
Ma | 26 |
|
|
|
Me | 27 |
|
|
|
J | 28 |
|
|
|
V | 29 |
|
|
|
S | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OCTOBRE |
| |
|
| Nord | Milieu | Sud |
D | 1 |
|
|
|
L | 2 |
|
|
|
Ma | 3 |
|
|
|
Me | 4 |
|
|
|
J | 5 |
|
|
|
V | 6 |
|
|
|
S | 7 |
|
|
|
D | 8 |
|
|
|
L | 9 |
|
|
|
Ma | 10 |
|
|
|
Me | 11 |
|
|
|
J | 12 |
|
|
|
V | 13 |
|
|
|
S | 14 |
|
|
|
D | 15 |
|
|
|
L | 16 |
|
|
|
Ma | 17 |
|
|
|
Me | 18 |
|
|
|
J | 19 |
|
|
|
V | 20 |
|
|
|
S | 21 |
|
|
|
D | 22 |
|
|
|
L | 23 |
|
|
|
Ma | 24 |
|
|
|
Me | 25 |
|
|
|
J | 26 |
|
|
|
V | 27 |
|
|
|
S | 28 |
|
|
|
D | 29 |
|
|
|
L | 30 |
|
|
|
Ma | 31 |
|
|
|
|
| NOVEMBRE |
| |
|
| Nord | Milieu | Sud |
Me | 1 |
|
|
|
J | 2 |
|
|
|
V | 3 |
|
|
|
S | 4 |
|
|
|
D | 5 |
|
|
|
L | 6 |
|
|
|
Ma | 7 |
|
|
|
Me | 8 |
|
|
|
J | 9 |
|
|
|
V | 10 |
|
|
|
S | 11 |
|
|
|
D | 12 |
|
|
|
L | 13 |
|
|
|
Ma | 14 |
|
|
|
Me | 15 |
|
|
|
J | 16 |
|
|
|
V | 17 |
|
|
|
S | 18 |
|
|
|
D | 19 |
|
|
|
L | 20 |
|
|
|
Ma | 21 |
|
|
|
Me | 22 |
|
|
|
J | 23 |
|
|
|
V | 24 |
|
|
|
S | 25 |
|
|
|
D | 26 |
|
|
|
L | 27 |
|
|
|
Ma | 28 |
|
|
|
Me | 29 |
|
|
|
J | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DECEMBRE | ||||
|
| Nord | Milieu | Sud |
V | 1 |
|
|
|
S | 2 |
|
|
|
D | 3 |
|
|
|
L | 4 |
|
|
|
Ma | 5 |
|
|
|
Me | 6 |
|
|
|
J | 7 |
|
|
|
V | 8 |
|
|
|
S | 9 |
|
|
|
D | 10 |
|
|
|
L | 11 |
|
|
|
Ma | 12 |
|
|
|
Me | 13 |
|
|
|
J | 14 |
|
|
|
V | 15 |
|
|
|
S | 16 |
|
|
|
D | 17 |
|
|
|
L | 18 |
|
|
|
Ma | 19 |
|
|
|
Me | 20 |
|
|
|
J | 21 |
|
|
|
V | 22 |
|
|
|
S | 23 |
|
|
|
D | 24 |
|
|
|
L | 25 |
|
|
|
Ma | 26 |
|
|
|
Me | 27 |
|
|
|
J | 28 |
|
|
|
V | 29 |
|
|
|
S | 30 |
|
|
|
D | 31 |
|
|
|